検索結果
2LDK,で検索しました
あおばの杜
☆築浅☆緑豊かな環境で、ペットとのんびり暮らしたい方にオススメ!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 2LDK | 55.77㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 9923 |
ヤングサンフィールド

-
沿線・駅: JR常磐線「亀有」駅 バス7分「飯塚橋」バス停留所 徒歩3分 所在地 : 東京都葛飾区西水元1-12-19 専用庭 駐車場 お散歩スポットあり ペットと車でお出かけ
ペット共生型賃貸!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK | 48㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 4595 |
サウスコートD
駐車場1台付!大型犬までご相談可能・敷地内にドッグランあり!
当社直接の場合仲介手数料0ヶ月
当社直接の場合仲介手数料0ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2LDK | 71.5㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 4613 |
サンブライト市川

-
沿線・駅: 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩21分
東急池上線「池上」駅 徒歩23分
JR京浜東北線「大森」駅 徒歩25分
バス停「入新井第四小学校」徒歩4分、大森駅まで乗車時間11分
バス停「池上営業所」徒歩4分、池上駅まで乗車時間6分所在地 : 東京都大田区中央4-14-9 駐車場 お散歩スポットあり 空室
日当り良好!2LDKテラスハウス
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK | 64.24㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 4368 |
Rosso 初台(ロッソハツダイ)
シャーメゾンの築浅ペット共生型住宅です
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2LDK | 66.2㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 9580 |
ル パラディ アデガワ

-
沿線・駅: 都電荒川線「荒川遊園地前」駅 徒歩5分
JR高崎線「尾久」駅 徒歩13分
日暮里・舎人ライナー「熊野前」駅 徒歩14分所在地 : 東京都荒川区西尾久6丁目13-7 オートロック 空室
シャーメゾンのペット可賃貸マンション♪
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2LDK | 59.64㎡ | 192,000円 | 12000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 10125 |
その他の部屋はコチラ
| 103 | 2LDK | 63.89㎡ | 200,000円 | 12000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 201 | 2LDK | 59.64㎡ | 190,000円 | 12000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 102 | 2LDK | 55.81㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 202 | 2LDK | 57.96㎡ | 188,000円 | 12000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 203 | 2LDK | 55.81㎡ | 182,000円 | 12000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 205 | 2LDK | 63.89㎡ | 207,000円 | 12000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 301 | 2LDK | 59.64㎡ | 192,000円 | 12000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 302 | 2LDK | 57.96㎡ | 190,000円 | 12000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 303 | 2LDK | 55.81㎡ | 184,000円 | 12000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
LUXENA+PAWS藤沢(ラグゼナプラス パウズ藤沢)
敷金、礼金0円
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 2SLDK | 66.04㎡ | 212,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9944 |
その他の部屋はコチラ
| 206 | 3LDK | 61.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 303 | 2SLDK | 66.04㎡ | 212,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 203 | 2SLDK | 66.04㎡ | 210,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 704 | 3LDK | 65.28㎡ | 210,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 207 | 3LDK | 65.59㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 604 | 3LDK | 65.28㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 205 | 2SLDK | 62.97㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 304 | 3LDK | 65.28㎡ | 206,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 504 | 3LDK | 65.28㎡ | 208,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 405 | 2SLDK | 62.97㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 305 | 2SLDK | 62.97㎡ | 208,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 404 | 3LDK | 65.28㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 101 | 3LDK | 65.28㎡ | 200,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 204 | 3LDK | 65.28㎡ | 205,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
ペット可サービス付き高齢者向け賃貸(グランドマスト)
ペット可高齢者向け賃貸
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2SLDK | 65.14㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 9614 |
その他の部屋はコチラ
| 203 | 1LDK | 56.7㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 107 | 1R | 39.36㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 201 | 2SLDK | 65.14㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 204 | 1SLDK | 56.08㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 205 | 1LDK | 48.15㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 207 | 1LDK | 44.15㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 208 | 2LDK | 64.98㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 209 | 1LDK | 39.79㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 213 | 1LDK | 42.56㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 215 | 1LDK | 41.11㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 220 | 2LDK | 61.77㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 315 | 1LDK | 48.57㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 |
ピッコ ヴィア ソーレ杉並

-
沿線・駅: 西武鉄道新宿線 上石神井駅 徒歩13分
西武鉄道新宿線 上石神井駅 バス3分停歩6分
西武鉄道新宿線 上井草駅 徒歩17分
JR中央線・総武線 西荻窪駅 バス15分停歩6分
JR中央線・総武線 荻窪駅 バス8分停歩6分
JR中央線・総武線 吉祥寺駅 バス10分停歩6分所在地 : 東京都杉並区上井草4丁目8-5 オートロック
シャーメゾンの新築ペット共生型住宅です。
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK | 53.15㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 10054 |
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK | 64.51㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 9855 |
その他の部屋はコチラ
| 101 | 2LDK | 64.51㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 102 | 1LDK | 50.76㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 103 | 1LDK | 49.7㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 105 | 1LDK | 49.54㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 201 | 1LDK | 46.84㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 203 | 1LDK | 46.75㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 204 | 1LDK | 49.54㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 103 | 1LDK | 49.7㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 302 | 2LDK | 58.22㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 |















