検索結果
ドッグランで検索しました
LUXENA+PAWS藤沢(ラグゼナプラス パウズ藤沢)
敷金、礼金0円
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 3LDK | 61.31㎡ | 192,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9942 |
その他の部屋はコチラ
| 206 | 3LDK | 61.31㎡ | 192,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 105 | 2LDK | 65.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 303 | 2SLDK | 66.04㎡ | 212,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 203 | 2SLDK | 66.04㎡ | 210,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 704 | 3LDK | 65.28㎡ | 210,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 207 | 3LDK | 65.59㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 604 | 3LDK | 65.28㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 205 | 2SLDK | 62.97㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 304 | 3LDK | 65.28㎡ | 206,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 504 | 3LDK | 65.28㎡ | 208,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 102 | 2SLDK | 62.97㎡ | 202,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 405 | 2SLDK | 62.97㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 305 | 2SLDK | 62.97㎡ | 208,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 404 | 3LDK | 65.28㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 101 | 3LDK | 65.28㎡ | 200,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 204 | 3LDK | 65.28㎡ | 205,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
LUXENA+PAWS南行徳(ラグゼナプラス パウズ南行徳)
敷金、礼金0円
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 1LDK | 29.47㎡ | 130,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9985 |
ペット可サービス付き高齢者向け賃貸(グランドマスト)
ペット可高齢者向け賃貸
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1SLDK | 56.08㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 9616 |
その他の部屋はコチラ
| 203 | 1LDK | 56.7㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 107 | 1R | 39.36㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 201 | 2SLDK | 65.14㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 204 | 1SLDK | 56.08㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 205 | 1LDK | 48.15㎡ | 179,000円 | 26500円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 207 | 1LDK | 44.15㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 208 | 2LDK | 64.98㎡ | 242,000円 | 26500円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 209 | 1LDK | 39.79㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 213 | 1LDK | 42.56㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 215 | 1LDK | 41.11㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 220 | 2LDK | 61.77㎡ | 233,000円 | 26500円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 315 | 1LDK | 48.57㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 |
リーラ横浜川和町
愛犬・愛猫のQOLを優先し理想の暮らしを叶える賃貸マンション
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 3LDK | 73.27㎡ | 237,000円 | 18000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 10087 |
その他の部屋はコチラ
| 512 | 2LDK | 58.39㎡ | 173,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 310 | 2LDK | 58.72㎡ | 171,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 311 | 1LDK | 56.79㎡ | 192,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 802 | 1SLDK | 56.27㎡ | 179,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 503 | 1SLDK | 56.27㎡ | 173,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 702 | 1SLDK | 56.27㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 603 | 1SLDK | 56.27㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 710 | 2LDK | 58.73㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 902 | 1SLDK | 56.27㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 903 | 1LDK | 61.25㎡ | 216,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 904 | 1SLDK | 58.39㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 905 | 2LDK | 58.39㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 906 | 2LDK | 58.73㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 610 | 2LDK | 58.72㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 1004 | 1SLDK | 58.39㎡ | 195,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 1005 | 2LDK | 58.73㎡ | 195,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 607 | 2LDK | 58.73㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 801 | 3LDK | 73.27㎡ | 237,000円 | 18000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 305 | 1LDK | 58.39㎡ | 166,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 703 | 1SLDK | 56.27㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 605 | 1SLDK | 58.39㎡ | 170,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 606 | 2LDK | 58.73㎡ | 192,500円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 1006 | 2LDK | 58.73㎡ | 197,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 909 | 2LDK | 58.72㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 601 | 1LDK | 73.27㎡ | 233,000円 | 18000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 502 | 1SLDK | 56.27㎡ | 173,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 804 | 3LDK | 70.61㎡ | 229,000円 | 18000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 803 | 1SLDK | 56.27㎡ | 179,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 805 | 1SLDK | 58.39㎡ | 174,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 806 | 2LDK | 58.73㎡ | 179,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 807 | 2LDK | 58.73㎡ | 179,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
藤塚ガーデンテラス
春日部市の閑静な住宅街の一角に愛犬、愛猫オーナーのためのテラスハウス
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2LDK | 56.3㎡ | 145,000円 | 9000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 10060 |
マストライフ鳥越

-
沿線・駅: 都営大江戸線「新御徒町」駅 徒歩7分
都営浅草線「蔵前」駅 徒歩9分
総武線・都営浅草線「浅草橋」駅 徒歩9分所在地 : 東京都台東区鳥越1-27-8 オートロック 室内ペットスペース 駐車場 駅から歩ける お散歩スポットあり ペットと車でお出かけ ドッグラン
シャーメゾンのペット可物件。全面芝生張りの屋上ドッグラン完備
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 2909 |
その他の部屋はコチラ
| 201 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 202 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 203 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 204 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 205 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 301 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 302 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 303 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 304 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 305 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 401 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 402 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 403 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 404 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 405 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 501 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 502 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 503 | 1LDK | 50.63㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 504 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 601 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 602 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 603 | 1LDK | 50.63㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 604 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 701 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 702 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 703 | 1LDK | 50.63㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 704 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 801 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 802 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 803 | 1LDK | 50.63㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 804 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 901 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 902 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 903 | 1LDK | 50.63㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 904 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 1001 | 2LDK | 59.15㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 1002 | 1LDK | 44.93㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 1003 | 1K | 26.73㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 |
サウスコートB
駐車場1台付!大型犬までご相談可能・敷地内にドッグランあり!
当社直接の場合仲介手数料0ヶ月
当社直接の場合仲介手数料0ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸建・テラス | 71.5㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 4605 |
サウスコートA
駐車場1台付!大型犬までご相談可能・敷地内にドッグランあり!
当社直接の場合仲介手数料0ヶ月
当社直接の場合仲介手数料0ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2LDK | 71.5㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 4602 |
サウスコートC
駐車場1台付!大型犬までご相談可能・敷地内にドッグランあり!
当社直接の場合仲介手数料0ヶ月
当社直接の場合仲介手数料0ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2LDK | 71.5㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 4609 |


















