検索結果
城北エリアで検索しました
ルーチェ光が丘

-
沿線・駅: 有楽町線・副都心線「地下鉄赤塚」駅 徒歩13分
東武東上線「下赤塚」駅 徒歩15分
大江戸線「光が丘」駅 徒歩15分所在地 : 東京都練馬区田柄4-39-11 オートロック 室内ペットスペース 駅から歩ける お散歩スポットあり ペットと車でお出かけ
弊社直接のお問合せ、お申込みで仲介手数料無料!
光が丘公園目の前!
光が丘公園目の前!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 2678 |
その他の部屋はコチラ
| 201 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 202 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 203 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 205 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 206 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 207 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 208 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 210 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 301 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 302 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 303 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 305 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 306 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 307 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 308 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 310 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 401 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 402 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 403 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 405 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 406 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 407 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 408 | 3LDK | 101.25㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 501 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 502 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 503 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 505 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 506 | 2LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 507 | 3LDK | 105.9㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 601 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 602 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 603 | 1LDK | 61.71㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 605 | 3LDK | 105.9㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 |
フォンテリエ光が丘

-
沿線・駅: 有楽町線・副都心線「地下鉄赤塚」駅 徒歩13分
東武東上線「下赤塚」駅 徒歩14分
大江戸線「光が丘」駅 徒歩15分所在地 : 東京都練馬区田柄4-38-7 オートロック 室内ペットスペース 駅から歩ける お散歩スポットあり ペットと車でお出かけ ドッグラン
ペット共生型賃貸!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2LDK | 67.2㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 2796 |
その他の部屋はコチラ
| 201 | 1LDK | 59.26㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 202 | 1LDK | 58.84㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 203 | 2LDK | 66.6㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 205 | 2LDK | 67.2㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 206 | 2LDK | 67.2㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 207 | 2LDK | 67.2㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 208 | 2LDK | 75.9㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 301 | 1LDK | 59.26㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 302 | 1LDK | 58.84㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 303 | 2LDK | 66.6㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 305 | 2LDK | 67.2㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 306 | 2LDK | 67.2㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 307 | 2LDK | 67.2㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 308 | 2LDK | 75.9㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 310 | 2LDK | 71.94㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 311 | 2LDK | 71.94㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 401 | 1LDK | 59.26㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 402 | 1LDK | 58.84㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 403 | 2LDK | 66.6㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 405 | 2LDK | 67.2㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 406 | 2LDK | 67.2㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 407 | 3LDK | 117.95㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 408 | 2LDK | 71.94㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 410 | 2LDK | 71.94㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 501 | 1LDK | 59.26㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 502 | 1LDK | 58.84㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 503 | 2LDK | 66.6㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 505 | 3LDK | 117.95㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 506 | 2LDK | 71.94㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 507 | 2LDK | 71.94㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 601 | 1LDK | 59.26㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 602 | 1LDK | 64.9㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 603 | 2LDK | 71.94㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 605 | 2LDK | 71.94㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 |
メゾン・ファミール
日当たり良好!!ペット共生型1Kマンション
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K | 28.27㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 3606 |
L&C(エル&シー)

-
沿線・駅: 西武池袋 大泉学園 徒歩15分
西武新宿 上石神井 徒歩21分
中央本線 吉祥寺 バス20分停歩1分所在地 : 東京都練馬区石神井台6-1-3 室内ペットスペース 駐車場 お散歩スポットあり ペットと車でお出かけ
当社直接の場合、仲介手数料0ヶ月!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK | 45.7㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 3605 |
メゾン・ド・カトルG
ペット共生型では希少な駅近物件!最寄駅徒歩4分!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK | 58.25㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 4908 |
マルシュ・シャンブル
メゾネットタイプの大型2LDK
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2LDK | 85.22㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 4855 |
カーサ デ クーラ

-
沿線・駅: 都営三田線 高島平 徒歩18分 東武東上線 下赤塚 徒歩20分
東武東上線 成増 バス13分 徳丸西バス停歩1分所在地 : 東京都板橋区徳丸8-4-12 オートロック 室内ペットスペース 専用庭 駐車場 お散歩スポットあり ペットと車でお出かけ
給湯設備エコキュートでエコな生活♪
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK | 54.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 3679 |
Mayfair Apartment(メイフェア アパートメント)
ペット共生型マンション
池袋まで自転車で9分
池袋まで自転車で9分
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 9679 |
その他の部屋はコチラ
| 101 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 102 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 103 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 104 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 105 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 106 | 2LDK | 57.98㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 201 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 202 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 203 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 204 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 205 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 206 | 2LDK | 57.98㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 207 | 2LDK | 57.26㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 208 | 2LDK | 58.89㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 301 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 302 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 303 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 304 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 305 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 306 | 2LDK | 57.98㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 307 | 2LDK | 57.26㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 308 | 2LDK | 58.89㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 401 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 402 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 403 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 404 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 405 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 406 | 2LDK | 57.98㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 501 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 502 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 503 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 504 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 505 | 2LDK | 50.83㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 506 | 2LDK | 57.98㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 |
グランボヌール

-
沿線・駅: JR京浜東北線「王子」駅 徒歩10分
都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩10分
埼京線「板橋」駅 徒歩19分所在地 : 東京都北区滝野川2-35-9 室内ペットスペース 駐車場 駅から歩ける お散歩スポットあり ペットと車でお出かけ ドッグラン
南向きで日当たり良好。3線2駅利用可!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K | 28.44㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 4998 |
その他の部屋はコチラ
| 102 | 1K | 28.44㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 103 | 1K | 28.44㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 105 | 1K | 27.5㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 202 | 1K | 28.44㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 205 | 1K | 27.5㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 301 | 1K | 28.44㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 302 | 1K | 28.44㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 303 | 1K | 28.44㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 201 | 1K | 28.44㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 203 | 1K | 28.44㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 305 | 1K | 27.5㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 101 | 1K | 28.44㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 |














