検索結果
空室で検索しました
LUXENA+PAWS南行徳(ラグゼナプラス パウズ南行徳)
敷金、礼金0円
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK | 29.56㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9971 |
その他の部屋はコチラ
| 201 | 1LDK | 29.56㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 301 | 1LDK | 29.56㎡ | 114,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 202 | 1LDK | 29.4㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 302 | 1LDK | 29.4㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 203 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 303 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 304 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 204 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 205 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 305 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 206 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 306 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 307 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 207 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 308 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 208 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 309 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 209 | 1LDK | 29.39㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 310 | 1LDK | 29.55㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 210 | 1LDK | 29.55㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 311 | 1LDK | 32.81㎡ | 122,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 211 | 1LDK | 32.81㎡ | 121,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 312 | 1LDK | 32.81㎡ | 122,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 212 | 1LDK | 32.81㎡ | 121,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 313 | 1LDK | 32.72㎡ | 122,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 213 | 1LDK | 32.72㎡ | 121,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 501 | 1SLDK | 58.95㎡ | 196,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 901 | 2LDK | 58.95㎡ | 198,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 701 | 2LDK | 58.95㎡ | 197,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 502 | 3LDK | 59.08㎡ | 194,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 702 | 3LDK | 59.08㎡ | 195,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 503 | 3LDK | 59.08㎡ | 194,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 703 | 3LDK | 59.08㎡ | 195,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 903 | 3LDK | 59.08㎡ | 196,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 504 | 2LDK | 59.08㎡ | 194,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 704 | 2LDK | 59.08㎡ | 195,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 904 | 2LDK | 59.08㎡ | 196,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 905 | 2LDK | 58.95㎡ | 196,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 506 | 1LDK | 32.81㎡ | 123,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 706 | 1LDK | 32.81㎡ | 124,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 906 | 1LDK | 32.81㎡ | 125,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 507 | 1LDK | 32.81㎡ | 123,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 707 | 1LDK | 32.81㎡ | 124,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 907 | 1LDK | 32.81㎡ | 125,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 508 | 1LDK | 32.72㎡ | 123,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 708 | 1LDK | 32.72㎡ | 124,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 908 | 1LDK | 32.72㎡ | 125,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1R・1K | 32.92㎡ | 100,100円 | 0円 | 600000円 | 100000円 | 詳細へ | 空室 | 9970 |
その他の部屋はコチラ
| 1 | 1R・1K | 32.92㎡ | 100,100円 | 0円 | 600000円 | 100000円 | 詳細へ | 空室 |
LUXENA+PAWS藤沢(ラグゼナプラス パウズ藤沢)
敷金、礼金0円
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 2SLDK | 65.28㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9959 |
その他の部屋はコチラ
| 204 | 2SLDK | 65.28㎡ | 205,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 404 | 2SLDK | 65.28㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 103 | 3LDK | 61.31㎡ | 187,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 206 | 3LDK | 61.31㎡ | 192,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 105 | 2LDK | 65.31㎡ | 206,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 303 | 2SLDK | 66.04㎡ | 210,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 201 | 1LDK | 35.18㎡ | 119,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 502 | 1LDK | 35.18㎡ | 123,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 101 | 2SLDK | 65.28㎡ | 200,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 203 | 2SLDK | 66.04㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 705 | 2SLDK | 62.97㎡ | 212,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 703 | 1LDK | 41.51㎡ | 147,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 404 | 2SLDK | 65.28㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 704 | 3LDK | 65.28㎡ | 210,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 603 | 2LDK | 66.04㎡ | 215,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 302 | 1LDK | 35.18㎡ | 120,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 306 | 3LDK | 61.31㎡ | 194,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 305 | 2SLDK | 62.97㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 308 | 2LDK | 65.31㎡ | 215,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 207 | 3LDK | 65.59㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 702 | 1LDK | 35.18㎡ | 125,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
ヤングサンフィールド

-
沿線・駅: JR常磐線「亀有」駅 バス7分「飯塚橋」バス停留所 徒歩3分 所在地 : 東京都葛飾区西水元1-12-19 専用庭 空室
ペット共生型賃貸!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2LDK | 48㎡ | 88,000円 | 6000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 4597 |
その他の部屋はコチラ
| 103 | 2LDK | 48㎡ | 88,000円 | 6000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
リバービュー88
緑豊かな街でペットライフ。ペット共生型にリフォームされたお部屋。
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3 | 3DK | 51㎡ | 88,000円 | 5000円 | 2ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 5089 |
その他の部屋はコチラ
| B-3 | 3DK | 51㎡ | 88,000円 | 5000円 | 2ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
Cradle(クレイドル)
日本の住環境を美しい未来へと誘う、住友不動産の「J・URBAN」シリーズ
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2LDK | 51.12㎡ | 145,000円 | 3000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9647 |
その他の部屋はコチラ
| 202 | 2LDK | 51.12㎡ | 145,000円 | 3000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
Serena (セレナ)
ペット共生型賃貸!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK | 60.47㎡ | 109,000円 | 5000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 4199 |
その他の部屋はコチラ
| 101 | 2LDK | 60.47㎡ | 109,000円 | 5000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
MOBILE HOME8(モバイルホーム エイト)

-
沿線・駅: JR小海線 甲斐小泉駅 徒歩21分
JR中央線 小淵沢駅 徒歩45分
JR小梅線 小淵沢駅 徒歩45分所在地 : 山梨県北杜市長坂町小荒間1270-11 駐車場 空室
特別なおしゃれ空間にリノベーションされたトレーラーハウスで暮らしてみませんか?
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸建・テラス | 27.13㎡ | 138,000円 | 0円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9524 |
その他の部屋はコチラ
| 1 | 戸建・テラス | 27.13㎡ | 138,000円 | 0円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
Kei’s nest

-
沿線・駅: つくばエクスプレス線「南流山駅」徒歩9分
JR武蔵野線「南流山駅」徒歩9分
流鉄流山線「鰭ヶ崎駅」徒歩12分所在地 : 千葉県松戸市横須賀2丁目 室内ペットスペース 駅から歩ける ドッグラン 空室
犬同居型女性専用シェアハウス
※管理費、共益費は在宅勤務なし、ワンちゃん同居無しの方は20,000円
※管理費、共益費は在宅勤務なし、ワンちゃん同居無しの方は20,000円
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 戸建・テラス | 11.1㎡ | 46,000円 | 25000円 | 0円 | 0円 | 詳細へ | 空室 | 9462 |
その他の部屋はコチラ
| 202 | 戸建・テラス | 11.1㎡ | 46,000円 | 25000円 | 0円 | 0円 | 詳細へ | 空室 |

















