検索結果
空室で検索しました
LUXENA+PAWS藤沢(ラグゼナプラス パウズ藤沢)
敷金、礼金0円
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 3LDK | 61.31㎡ | 192,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9942 |
その他の部屋はコチラ
| 206 | 3LDK | 61.31㎡ | 192,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 303 | 2SLDK | 66.04㎡ | 212,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 203 | 2SLDK | 66.04㎡ | 210,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 704 | 3LDK | 65.28㎡ | 210,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 207 | 3LDK | 65.59㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 604 | 3LDK | 65.28㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 205 | 2SLDK | 62.97㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 304 | 3LDK | 65.28㎡ | 206,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 504 | 3LDK | 65.28㎡ | 208,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 102 | 2SLDK | 62.97㎡ | 202,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 405 | 2SLDK | 62.97㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 305 | 2SLDK | 62.97㎡ | 208,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 404 | 3LDK | 65.28㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 101 | 3LDK | 65.28㎡ | 200,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 204 | 3LDK | 65.28㎡ | 205,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
ペット可サービス付き高齢者向け賃貸(グランドマスト)
ペット可高齢者向け賃貸
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 1LDK | 48.15㎡ | 179,000円 | 26500円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9617 |
リーラ横浜川和町
愛犬・愛猫のQOLを優先し理想の暮らしを叶える賃貸マンション
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 3LDK | 73.27㎡ | 237,000円 | 18000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 10087 |
その他の部屋はコチラ
| 512 | 2LDK | 58.39㎡ | 173,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 310 | 2LDK | 58.72㎡ | 171,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 311 | 1LDK | 56.79㎡ | 192,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 802 | 1SLDK | 56.27㎡ | 179,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 503 | 1SLDK | 56.27㎡ | 173,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 702 | 1SLDK | 56.27㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 603 | 1SLDK | 56.27㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 710 | 2LDK | 58.73㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 902 | 1SLDK | 56.27㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 903 | 1LDK | 61.25㎡ | 216,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 904 | 1SLDK | 58.39㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 905 | 1SLDK | 58.39㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 906 | 2LDK | 58.73㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 610 | 2LDK | 58.72㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 1004 | 1SLDK | 58.39㎡ | 195,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 1005 | 2LDK | 58.73㎡ | 195,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 607 | 2LDK | 58.73㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 801 | 3LDK | 73.27㎡ | 237,000円 | 18000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 305 | 1SLDK | 58.39㎡ | 166,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 703 | 1SLDK | 56.27㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 605 | 1SLDK | 58.39㎡ | 170,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 606 | 2LDK | 58.73㎡ | 192,500円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 1006 | 2LDK | 58.73㎡ | 197,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 909 | 2LDK | 58.72㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 601 | 1LDK | 73.27㎡ | 233,000円 | 18000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 502 | 1SLDK | 56.27㎡ | 173,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 804 | 3LDK | 70.61㎡ | 229,000円 | 18000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 803 | 1SLDK | 56.27㎡ | 179,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 805 | 1SLDK | 58.39㎡ | 174,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 806 | 2LDK | 58.73㎡ | 179,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 807 | 2LDK | 58.73㎡ | 179,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
藤塚ガーデンテラス
春日部市の閑静な住宅街の一角に愛犬、愛猫オーナーのためのテラスハウス
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2LDK | 56.3㎡ | 145,000円 | 9000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 10060 |
サウスコートD
駐車場1台付!大型犬までご相談可能・敷地内にドッグランあり!
当社直接の場合仲介手数料0ヶ月
当社直接の場合仲介手数料0ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 戸建・テラス | 71.5㎡ | 135,000円 | 3000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 4614 |
その他の部屋はコチラ
| 2 | 戸建・テラス | 71.5㎡ | 135,000円 | 3000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
ジョリー・メゾン薬園台
賃貸テラスハウス 注文住宅ような建物!省エネ効率の高い仕様
全号室にWIC・SIC完備!
全号室にWIC・SIC完備!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1LDK | 57.2㎡ | 116,000円 | 6000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9650 |
その他の部屋はコチラ
| 103 | 1LDK | 57.2㎡ | 116,000円 | 6000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
アヴェニール

-
沿線・駅: 東急田園都市線「つきみ野」駅 徒歩20分
小田急線「相模大野」駅 徒歩30分(バス利用8分 徒歩2分)
小田急線「町田」駅 徒歩36分所在地 : 神奈川県相模原市南区上鶴間本町9-40-17 オートロック 駐車場 空室
ペット共生型!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 3DK | 57.55㎡ | 95,000円 | 6000円 | 2ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 5073 |
その他の部屋はコチラ
| 406 | 3DK | 57.55㎡ | 95,000円 | 6000円 | 2ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
ルーチェ光が丘

-
沿線・駅: 有楽町線・副都心線「地下鉄赤塚」駅 徒歩13分
東武東上線「下赤塚」駅 徒歩15分
大江戸線「光が丘」駅 徒歩15分所在地 : 東京都練馬区田柄4-39-11 オートロック 室内ペットスペース 駅から歩ける お散歩スポットあり ペットと車でお出かけ 空室
弊社直接のお問合せ、お申込みで仲介手数料無料!
光が丘公園目の前!
光が丘公園目の前!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 2LDK | 61.71㎡ | 162,000円 | 10000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 2699 |
その他の部屋はコチラ
| 407 | 2LDK | 61.71㎡ | 162,000円 | 10000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |

















