検索結果
空室で検索しました
May’s (メイズ)
当社直接の場合、仲介手数料0ヶ月!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1LDK | 45㎡ | 123,000円 | 5000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 4206 |
その他の部屋はコチラ
| 102 | 1LDK | 45㎡ | 123,000円 | 5000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
LUXENA+PAWS南行徳(ラグゼナプラス パウズ南行徳)
敷金、礼金0円
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK | 29.56㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9971 |
その他の部屋はコチラ
| 201 | 1LDK | 29.56㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 301 | 1LDK | 29.56㎡ | 114,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 202 | 1LDK | 29.4㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 302 | 1LDK | 29.4㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 203 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 303 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 304 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 204 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 205 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 305 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 206 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 306 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 307 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 207 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 308 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 208 | 1LDK | 29.47㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 309 | 1LDK | 29.47㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 209 | 1LDK | 29.39㎡ | 112,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 310 | 1LDK | 29.55㎡ | 113,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 311 | 1LDK | 32.81㎡ | 122,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 211 | 1LDK | 32.81㎡ | 121,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 312 | 1LDK | 32.81㎡ | 122,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 212 | 1LDK | 32.81㎡ | 121,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 313 | 1LDK | 32.72㎡ | 122,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 213 | 1LDK | 32.72㎡ | 121,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 501 | 1SLDK | 58.95㎡ | 196,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 901 | 2LDK | 58.95㎡ | 198,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 701 | 2LDK | 58.95㎡ | 197,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 502 | 3LDK | 59.08㎡ | 194,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 503 | 3LDK | 59.08㎡ | 194,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 504 | 2LDK | 59.08㎡ | 194,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 704 | 2LDK | 59.08㎡ | 195,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 904 | 2LDK | 59.08㎡ | 196,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 506 | 1LDK | 32.81㎡ | 123,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 706 | 1LDK | 32.81㎡ | 124,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 906 | 1LDK | 32.81㎡ | 125,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 507 | 1LDK | 32.81㎡ | 123,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 707 | 1LDK | 32.81㎡ | 124,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 907 | 1LDK | 32.81㎡ | 125,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 508 | 1LDK | 32.72㎡ | 123,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1R・1K | 32.92㎡ | 100,100円 | 0円 | 600000円 | 100000円 | 詳細へ | 空室 | 9970 |
その他の部屋はコチラ
| 1 | 1R・1K | 32.92㎡ | 100,100円 | 0円 | 600000円 | 100000円 | 詳細へ | 空室 |
LUXENA+PAWS藤沢(ラグゼナプラス パウズ藤沢)
敷金、礼金0円
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 2SLDK | 65.28㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 9959 |
その他の部屋はコチラ
| 204 | 2SLDK | 65.28㎡ | 205,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 404 | 2SLDK | 65.28㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 103 | 3LDK | 61.31㎡ | 187,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 206 | 3LDK | 61.31㎡ | 192,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 105 | 2LDK | 65.31㎡ | 206,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 303 | 2SLDK | 66.04㎡ | 210,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 502 | 1LDK | 35.18㎡ | 123,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 101 | 2SLDK | 65.28㎡ | 200,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 203 | 2SLDK | 66.04㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 705 | 2SLDK | 62.97㎡ | 212,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 404 | 2SLDK | 65.28㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 704 | 3LDK | 65.28㎡ | 210,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 603 | 2LDK | 66.04㎡ | 215,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 306 | 3LDK | 61.31㎡ | 194,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 305 | 2SLDK | 62.97㎡ | 207,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 308 | 2LDK | 65.31㎡ | 215,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 207 | 3LDK | 65.59㎡ | 209,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 702 | 1LDK | 35.18㎡ | 125,000円 | 10000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
ヤングサンフィールド

-
沿線・駅: JR常磐線「亀有」駅 バス7分「飯塚橋」バス停留所 徒歩3分 所在地 : 東京都葛飾区西水元1-12-19 専用庭 空室
ペット共生型賃貸!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2LDK | 48㎡ | 88,000円 | 6000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 4597 |
その他の部屋はコチラ
| 103 | 2LDK | 48㎡ | 88,000円 | 6000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
武蔵野フォレスト

-
沿線・駅: 西武多摩湖線 一ツ橋学園 徒歩17分 JR中央線 国分寺・武蔵小金井 バス15分 徒歩2分 所在地 : 東京都小平市回田町42-5 室内ペットスペース 専用庭 駐車場 お散歩スポットあり 空室
弊社直接のお問合せ・お申込みの場合、仲介手数料0ヶ月!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2LDK | 52.17㎡ | 112,000円 | 5000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 3042 |
その他の部屋はコチラ
| 102 | 2LDK | 52.17㎡ | 112,000円 | 5000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
ベルハウス白山

-
沿線・駅: 都営三田線「千石」駅 徒歩6分/「白山」駅 徒歩7分
南北線 「本駒込」駅 徒歩9分所在地 : 東京都文京区白山5-15-11 オートロック 駐車場 駅から歩ける ペットと車でお出かけ 空室
当社直接のお申込みで、仲介手数料0ヶ月!
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 3LDK | 84.51㎡ | 280,000円 | 5000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 3329 |
イルボスコ 砧公園

-
沿線・駅: 小田急線「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩18分/「成城学園前」駅 バス10分停歩1分
東急田園都市線「用賀」駅 バス15分停歩1分所在地 : 東京都世田谷区大蔵1-16-13 オートロック お散歩スポットあり 空室
愛犬の散歩コースがある砧公園まで徒歩3分
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 2LDK | 65.8㎡ | 198,000円 | 10000円 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 5026 |
その他の部屋はコチラ
| 405 | 2LDK | 65.8㎡ | 198,000円 | 10000円 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
リバービュー88
緑豊かな街でペットライフ。ペット共生型にリフォームされたお部屋。
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3 | 3DK | 51㎡ | 85,000円 | 5000円 | 2ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 5089 |
その他の部屋はコチラ
| B-3 | 3DK | 51㎡ | 85,000円 | 5000円 | 2ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |















