検索結果
オートロックで検索しました
ミュージションウィズ江古田
C7サイズのグランドピアノがエレベーターで搬入可能!
NTTフレッツ光ネクストマンションタイプ(1Gbps)が無料!
NTTフレッツ光クロス(10Gbps)が導入可能!※費用はご入居者様負担
NTTフレッツ光ネクストマンションタイプ(1Gbps)が無料!
NTTフレッツ光クロス(10Gbps)が導入可能!※費用はご入居者様負担
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 1K | 28.22㎡ | 155,000円 | 7500円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 10128 |
リライア浅草

-
沿線・駅: つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩12分 所在地 : 東京都東京都台東区浅草5丁目64−5 オートロック 空室
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 1R・1K | 25.22㎡ | 95,000円 | 13000円 | 1ヶ月分 | 2ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 10136 |
その他の部屋はコチラ
| 702 | 1R・1K | 25.22㎡ | 95,000円 | 13000円 | 1ヶ月分 | 2ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
ピッコ ヴィア ソーレ杉並

-
沿線・駅: 西武鉄道新宿線 上石神井駅 徒歩13分/西武鉄道新宿線 上石神井駅 バス3分停歩6分/西武鉄道新宿線 上井草駅 徒歩17分/JR中央線・総武線 西荻窪駅 バス15分停歩6分/JR中央線・総武線 荻窪駅 バス8分停歩6分/JR中央線・総武線 吉祥寺駅 バス10分停歩6分 所在地 : 東京都杉並区上井草4丁目8-5 オートロック 空室
シャーメゾンの新築ペット共生型住宅です。
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK | 53.15㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 10054 |
Rosso 初台(ロッソハツダイ)
シャーメゾンの築浅ペット共生型住宅です
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK | 43.77㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 9579 |
ル パラディ アデガワ

-
沿線・駅: 都電荒川線「荒川遊園地前」駅 徒歩5分
JR高崎線「尾久」駅 徒歩13分
日暮里・舎人ライナー「熊野前」駅 徒歩14分所在地 : 東京都荒川区西尾久6丁目13-7 オートロック 空室
シャーメゾンのペット可賃貸マンション♪
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2LDK | 59.64㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 10125 |
その他の部屋はコチラ
| 103 | 2LDK | 63.89㎡ | 200,000円 | 12000円 | 0ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 201 | 2LDK | 59.64㎡ | 190,000円 | 12000円 | 0ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 102 | 2LDK | 55.81㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 202 | 2LDK | 57.96㎡ | 188,000円 | 12000円 | 0ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 203 | 2LDK | 55.81㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 205 | 2LDK | 63.89㎡ | 207,000円 | 12000円 | 0ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 301 | 2LDK | 59.64㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 302 | 2LDK | 57.96㎡ | 190,000円 | 12000円 | 0ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 303 | 2LDK | 55.81㎡ | 184,000円 | 12000円 | 0ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
LUXENA+PAWS藤沢(ラグゼナプラス パウズ藤沢)
敷金、礼金0円
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 3LDK | 61.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 9942 |
その他の部屋はコチラ
| 206 | 3LDK | 61.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 303 | 2SLDK | 66.04㎡ | 206,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 203 | 2SLDK | 66.04㎡ | 205,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 704 | 3LDK | 65.28㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 207 | 3LDK | 65.59㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 604 | 3LDK | 65.28㎡ | 204,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 205 | 2SLDK | 62.97㎡ | 199,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 304 | 3LDK | 65.28㎡ | 198,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 504 | 3LDK | 65.28㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 102 | 2SLDK | 62.97㎡ | 197,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 405 | 2SLDK | 62.97㎡ | 202,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 305 | 2SLDK | 62.97㎡ | 200,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 404 | 3LDK | 65.28㎡ | 200,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 101 | 3LDK | 65.28㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 204 | 3LDK | 65.28㎡ | 197,000円 | 20000円 | 0ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |
LUXENA+PAWS南行徳(ラグゼナプラス パウズ南行徳)
敷金、礼金0円
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
※ペット飼育時敷金1~2ヶ月
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 1LDK | 29.4㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 9974 |
リーラ横浜川和町
愛犬・愛猫のQOLを優先し理想の暮らしを叶える賃貸マンション
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 1SLDK | 58.39㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | 10080 |
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK | 64.51㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 9855 |
その他の部屋はコチラ
| 101 | 2LDK | 64.51㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 102 | 1LDK | 50.76㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 103 | 1LDK | 49.7㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 105 | 1LDK | 49.54㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 201 | 1LDK | 46.84㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 203 | 1LDK | 46.75㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 204 | 1LDK | 49.54㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 103 | 1LDK | 49.7㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 302 | 2LDK | 58.22㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 |
マストライフ鳥越

-
沿線・駅: 都営大江戸線「新御徒町」駅 徒歩7分
都営浅草線「蔵前」駅 徒歩9分
総武線・都営浅草線「浅草橋」駅 徒歩9分所在地 : 東京都台東区鳥越1-27-8 オートロック 室内ペットスペース 駐車場 駅から歩ける お散歩スポットあり ペットと車でお出かけ ドッグラン
シャーメゾンのペット可物件。全面芝生張りの屋上ドッグラン完備
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | 2912 |
その他の部屋はコチラ
| 201 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 202 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 203 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 204 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 205 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 301 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 302 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 303 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 304 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 305 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 401 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 402 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 403 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 404 | 1K | 25.31㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 405 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 501 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 502 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 503 | 1LDK | 50.63㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 504 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 601 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 602 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 603 | 1LDK | 50.63㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 604 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 701 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 702 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 703 | 1LDK | 50.63㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 704 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 801 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 802 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 803 | 1LDK | 50.63㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 804 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 901 | 1LDK | 41.02㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 902 | 1K | 29.01㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 903 | 1LDK | 50.63㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 904 | 1LDK | 42.92㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 1001 | 2LDK | 59.15㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 1002 | 1LDK | 44.93㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 | |
| 1003 | 1K | 26.73㎡ | ― | ― | ― | ― | 詳細へ | 空待ち予約 |















