リーラ横浜川和町902
| 沿線・駅 | 市営地下鉄グリーンライン 川和町駅 徒歩4分 |
|---|---|
所在地 |
神奈川県 神奈川県横浜市都筑区川和町3036 |
| 敷金 | 1ヶ月分 |
| 礼金 | 0ヶ月分 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月分+消費税 |
オートロック 駐車場 ドッグラン 空室
-
-
間取り

新しい“ペット共生”のかたち
リーラ横浜川和町
愛犬・愛猫のQOLを最優先にする賃賃マンション
単なる「ペット可」ではなく、家族の安心と豊かさを追求した次世代レジデンス。犬猫合わせて最大4頭(大型犬は2頭までOK)という、大変希少な飼育条件が魅力です。
✨ 5つのプレミアムおすすめポイント
① 天候を気にせず遊べる屋内ドッグラン
雨や猛暑の日も安心。大小犬用にエリアが分かれ、足腰への負担を軽減するクッション・消臭床材を採用しています。
雨や猛暑の日も安心。大小犬用にエリアが分かれ、足腰への負担を軽減するクッション・消臭床材を採用しています。
② 月1回の獣医師健診&往診サポート
日常の健康チェックに加え、爪切りや肛門腺ケアも対応。お部屋への往診やアプリでの履歴管理など、忙しい飼い主様を支えます。
日常の健康チェックに加え、爪切りや肛門腺ケアも対応。お部屋への往診やアプリでの履歴管理など、忙しい飼い主様を支えます。
③ プロ仕様のトリミングルーム完備
大型犬対応シンクやハイパワードライヤーを備えたセルフケア空間。自宅の延長感覚で本格的なお手入れが可能です。
大型犬対応シンクやハイパワードライヤーを備えたセルフケア空間。自宅の延長感覚で本格的なお手入れが可能です。
④ ペット目線で考え抜かれた住戸設備
玄関リードフック、飛び出し防止ゲート、滑りにくい床、停電時も室温を守る非常用蓄電池を完備。猫専用設備のメゾネットも用意!
玄関リードフック、飛び出し防止ゲート、滑りにくい床、停電時も室温を守る非常用蓄電池を完備。猫専用設備のメゾネットも用意!
⑤ 1階店舗「CocoA Pet's GARAGE KAWAWA」
カフェやホテル、トリミングはもちろん、愛玩動物看護師によるシニア犬のデイケア(投薬・介護・リハビリ)やしつけ訓練も連携。
カフェやホテル、トリミングはもちろん、愛玩動物看護師によるシニア犬のデイケア(投薬・介護・リハビリ)やしつけ訓練も連携。
「もっと快適に、もっと安心して、もっと家族らしく」
愛犬・愛猫との理想の暮らしを、ここから始めてみませんか?
| 物件名 | リーラ横浜川和町 | カナヨミ | リーラ横浜川和町 |
|---|---|---|---|
| 所在地 |
神奈川県 神奈川県横浜市都筑区川和町3036
![]() |
めやす賃料 |
208,958円
めやす賃料とは |
| 沿線・駅 | 市営地下鉄グリーンライン 川和町駅 徒歩4分 | 入居日 | 即入居可能 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 築年月 | 2025-11-01 | 損保 | 有り 家財保険加入の必要があります。 |
| 駐車場 | 有り。長さ5050mm 幅1850mm 高さ1550~2100mm 重さ2000~2200kg 13,200~22000円(1階ハイルーフ) |
備考 | ■保証会社 ※いずれか選択 【DA-Trust60】初回保証料:月額賃料等の60%/翌年以降1年毎に1万円の更新料 【D-スマイルプラス】月額保証料:月額賃料等の3.4%+800円(初回保証料なし、カード決済必須、家財保険付き) ※D-room card利用不可 ■ペット飼養可(全戸:犬・猫 合計4匹まで) 退去時賃料1ヶ月分を清掃費として請求いたします。 ※大型犬は2頭まで、飼育不可犬種あり ※ペット飼養の場合、敷金1ヶ月増額。3匹以上もしくは大型犬飼養の場合、敷金2ヶ月増額 ■更新料 (2年毎):新賃料1ヶ月分 ■駐車場区画は管理会社指定 ■引越し指定業者あり |
| 水回り・トイレ | バス・トイレ別,シャワー水栓付独立洗面台,洗浄機能付トイレ,追焚機能付風呂,浴室乾燥機,室内洗濯機置き場,グリル付キッチン |
|---|---|
| 設備・サービス | モニター付インターフォン,インターネット対応,ウォークインクローゼット,エアコン,BS,オートロック,駐輪場,エレベーター,フローリング ,ディンプル錠,トランクルーム,CATV |
| ペット専用設備 | ペット用スペース,ドッグラン,ペット飛出し防止扉,ペット水飲み・足洗い場,ペット用床材,リードフック |
この物件で他に空いている部屋
| 部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 空室 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 2LDK | 58.39㎡ | 173,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 106 | 2LDK | 67.57㎡ | 195,000円 | 18000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 303 | 1LDK | 56.27㎡ | 166,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 310 | 2LDK | 58.72㎡ | 171,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 311 | 1LDK | 56.79㎡ | 192,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 502 | 1LDK | 56.27㎡ | 173,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 503 | 1LDK | 56.27㎡ | 173,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 710 | 2LDK | 58.73㎡ | 175,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 903 | 1LDK | 61.25㎡ | 216,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 904 | 1LDK | 58.39㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 905 | 2LDK | 58.39㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 906 | 2LDK | 58.73㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 909 | 2LDK | 58.72㎡ | 190,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 1004 | 1LDK | 58.39㎡ | 195,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 1005 | 2LDK | 58.73㎡ | 195,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 0ヶ月分 | 詳細へ | 空室 | |
| 1006 | 2LDK | 58.73㎡ | 195,000円 | 15000円 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 | 詳細へ | 空室 |

























